| 平成22年度上期 (2010.4~2010.9) |
平成23年度上期 (2011.4~2011.9) |
単位 | |
| 検査 | |||
| 胃・十二指腸内視鏡 | 654 | 696 | 件 |
| 大腸内視鏡 | 106 | 102 | 件 |
| 膀胱内視鏡 | 27 | 22 | 件 |
| 腹部超音波 | 210 | 228 | 件 |
| 心臓超音波 | 168 | 222 | 件 |
| MRI | 2,160 | 1,974 | 件 |
| CT | 2,370 | 2,574 | 件 |
| 前立腺生検 | 14 | 16 | 件 |
| 腎生検 | 2 | 12 | 件 |
| 手術・処置 | |||
| 内シャント設置術(新規) | 18 | 16 | 件 |
| 内シャント設置術(再) | 4 | 6 | 件 |
| PTA(経皮的血管形成術) | 235 | 235 | 件 |
| PEG(胃瘻造設術) | 30 | 30 | 件 |
| 外来診療関連 | |||
| 一日平均患者数 | 207 | 206 | 人 |
| 一日平均新患数 | 15 | 13 | 人 |
| 紹介率 | 51.5 | 46.2 | % |
| 救急車受入数 | 640 | 424 | 件 |
| 入院診療関連 | |||
| 一日平均患者数 | 114 | 109 | 人 |
| 平均在院日数 | 15.3 | 16.0 | 日 |
| 病床利用率 | 95 | 91 | % |
| 病床回転率 | 2.6 | 2.5 | 回 |
| その他 | |||
| 人間ドック | 43 | 61 | 件 |
| 一般健診 | 576 | 558 | 件 |
| 脳ドック | 360 | 324 | 件 |
| 透析 | |||
| 透析回数(原田病院) | 8,124 | 8,190 | 回 |
| 透析回数(一陽会クリニック) | 21,018 | 20,676 | 回 |
| 透析回数(イーストクリニック) | 9,810 | 10,572 | 回 |
| 透析回数(横川クリニック) | 8,082 | 8,706 | 回 |
一陽会各施設における透析実績は透析についてをご覧ください
![]() |
|
| 外来診療時間 | 9:00~12:00、16:00~18:00 (日曜・祝日休診) |
|---|---|
| 入院ベッド | 120床 (一般116床、亜急性期4床) |
| 透析ベッド | 45床 |
![]() |
|






























